цены на программные продукты 1С указаны с НДС
Продукт | Цена руб.коп. | |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 55 | 546 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 109 | 1092 руб. |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | 73 | 732 руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси | 73 | 732 руб. |
1С:Розница 8 для Беларуси | 55 | 546 руб. |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси | 73 | 732 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 26 | 261 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 90 | 900 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 173 | 1734 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 327 | 3 270 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 786 | 7 860 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1511 | 15 105 руб. |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 60 | 600 руб. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 210 | 2 100 руб. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 360 | 3 600 руб. |
Доработка продуктов на базе 1С:Предприятие 8, 1С:Предприятие 7.7
в зависимости от объёма выполняемых работ
|
по согласованию | |
«1С: Управление торговлей для Беларуси» (3.4)
Расширение конфигурации для линейки КСА Титан-А, Титан-ПЛЮС
|
120 руб. |
Продукт | Цена руб.коп. | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси | 46 | 456 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ | 57 | 570 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 | 225 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 105 | 1 050 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 197 | 1 965 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 378 | 3 780 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 908 | 9 075 руб. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1725 | 17 250 руб. |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси | 98 | 981 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ | 123 | 1 230 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. | 294 | 2 940 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 31 | 306 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 143 | 1 425 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 264 | 2 640 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 510 | 5 100 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1230 | 12 300 руб. |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2334 | 23 340 руб. |
Продукт | Цена руб.коп. | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 1033 | 10 332 руб. |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Клиентская лицензия на 1 радиотерминал
|
95 | 945 руб. |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Клиентская лицензия на 5 радиотерминалов
|
403 | 4 032 руб. |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Клиентская лицензия на 10 радиотерминалов
|
677 | 6 770 руб. |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Клиентская лицензия на 20 радиотерминалов
|
1109 | 11 088 руб. |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Клиентская лицензия на 50 радиотерминалов
|
2587 | 25 872 руб. |
Документация. 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
Редакция 4.0. Описание конфигурации
|
2 | 18.90 руб. |
Документация. 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом (3.4)
Редакция 4.6. Руководство пользователя (в двух частях)
|
3 | 29.40 руб. |
Документация. 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом (3.4)
Редакция 4.6. Описание работы с мобильными терминалами
|
2 | 18.90 руб. |
Продукт | Цена руб.коп. | |
---|---|---|
ИТС Комплект поддержки 90/179. Международный
период использования 90-179 суток, цена за сутки
|
1,15 руб. | |
ИТС Комплект поддержки 180/364. Международный
период использования 180-364 суток, цена за сутки
|
1,08 руб. | |
ИТС Комплект поддержки 365/544. Международный
период использования 365-544 суток, цена за сутки
|
1,03 руб. | |
ИТС Комплект поддержки 545/731. Международный
период использования 545-731 суток, цена за сутки
|
0,92 руб. |
Продукт | Цена руб.коп. | |
---|---|---|
Базовый PRO 50
абонентское обслуживание, в месяц
|
50 руб. | |
Абонентское обслуживание, Оптимальный PRO 100
абонентское обслуживание, в месяц
|
100 руб. | |
Абонентское обслуживание, Профессионал PRO 200
абонентское обслуживание, в месяц
|
200 руб. |